| Nombre de la Arrendadora: |
Cuscatlan de Costa Rica |
| I. Tipo de Bienes Arrendados | |
| Bien Arrendado | Porcentaje |
| Equipo | 17,96% |
| Maquinaria | 27,33% |
| Vehiculo Ejecutivo | 17,56% |
| Vehiculo de Trabajo | 37,15% |
| Total | 100,00% |
| II. Tipo de Clientes | Porcentaje |
| Individuales | 3,00% |
| Corporativos | 97,00% |
| Total | 100,00% |
| Nombre de la Arrendadora: |
Arrendadora Interfin |
| I. Tipo de Bienes Arrendados | |
| Bien Arrendado | Porcentaje |
| Vehiculos Carga Liviana y Particular | 41,00% |
| Vehiculos Carga Pesada | 10,00% |
| Equipos Electrónicos | 32,00% |
| Otros Equipos | 11,00% |
| II. Tipo de Clientes | Porcentaje |
| Individuales | 4,22% |
| Corporativos | 95,78% |
| Total | 100,00% |
| Nombre de la Arrendadora: |
Arrendadora Improsa |
| I. Tipo de Bienes Arrendados | |
| Bien Arrendado | Porcentaje |
| Vehículos ejecutivos | 20% |
| Vehículos para distribución o carga | 16% |
| Equipo Electrónico | 25% |
| Equipo y maquinaria pesada | 15% |
| Equipo y Maquinaria industrial | 24% |
| Total | 100,00% |
| II. Tipo de Clientes | Porcentaje |
| Individuales | 3,00% |
| Corporativos | 97,00% |
| Total | 100,00% |
| Nombre de la Arrendadora: |
San José Leasing |
| I. Tipo de Bienes Arrendados | |
| Bien Arrendado | Porcentaje |
| Vehículos | 52,33% |
| Equipo Tecnológico | 47,67% |
| Total | 100,00% |
| II. Tipo de Clientes | Porcentaje |
| Individuales | 3,47% |
| Corporativos | 96,53% |
| Total | 100,00% |
| Nombre de la Arrendadora: |
PLG Capital Partners |
| I. Tipo de Bienes Arrendados | |
| Bien Arrendado | Porcentaje |
| Equipo de comunicación | 47,76% |
| Equipo de cómputo | 20,85% |
| Equipo de refrigeración | 10,57% |
| Transporte | 7,56% |
| Equipo industrial | 6,81% |
| otros | 6,45% |
| Total | 100,00% |
| II. Tipo de Clientes | Porcentaje |
| Individuales | 0% |
| Corporativos | 100,00% |
| Total | 100,00% |
| Nombre de la Arrendadora: |
CAFSA |
| I. Tipo de Bienes Arrendados | |
| Bien Arrendado | Porcentaje |
| Vehículos | 100,00% |
| Total | 100,00% |
| II. Tipo de Clientes | Porcentaje |
| Individuales | 1,00% |
| Corporativos | 99,00% |
| Total | 100,00% |
COSTA RICA
Formulario Información Arrendadoras - Fecha de corte 31 de diciembre del 2002
La información contenida en este documento es parcial, ya que no contempla la
totalidad de las entidades que se dedican a la actividad del leasing en el país.